24小时播不停:

大和维持舜宇光学“买入”评级   |   旭光股份至今累计回购股份1598万  |   花旗将晶苑国际目标价由10.3元下  |   双箭股份拟回购1亿元-2亿元股份   |   6月26日有794只A股价格突破五日  |   大和将太古地产目标价由34.2上调  |   雏鹰农牧:可能存在平仓风险 6月  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   景顺长城6月28日开始发行MSCI中  |   报喜鸟获大股东增持1%公司股份   |  
大和维持舜宇光学“买入”评级   |   旭光股份至今累计回购股份1598万  |   花旗将晶苑国际目标价由10.3元下  |   双箭股份拟回购1亿元-2亿元股份   |   6月26日有794只A股价格突破五日  |   大和将太古地产目标价由34.2上调  |   雏鹰农牧:可能存在平仓风险 6月  |   中飞股份控股股东杨志峰质押1000  |   景顺长城6月28日开始发行MSCI中  |   报喜鸟获大股东增持1%公司股份   |  
您的位置: 主页 > 证券 > 股票 >

6月26日有794只A股价格突破五日均线

来源: 数据宝    责编: 旋     发布时间:2018-06-26 17:22
   证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2842.28点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为2576.88亿元。到目前为止今日有794只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市昆机、晓程科技、欣锐科技等,乖离率分别为8.96%、8.63%、8.28%;碧水源、仙坛股份、财通证券等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600806 退市昆机 9.30 2.99 1.29 1.41 8.96
300139 晓程科技 10.04 21.99 9.18 9.97 8.63
300745 欣锐科技 10.01 32.29 56.96 61.67 8.28
002175 东方网络 10.06 2.37 3.54 3.83 8.25
300742 越博动力 10.01 22.11 68.55 74.10 8.10
002312 三泰控股 10.06 2.49 3.44 3.72 8.01
300302 同有科技 9.99 2.86 9.08 9.80 7.98
002368 太极股份 10.02 1.80 24.62 26.58 7.96
300424 航新科技 10.02 1.95 18.05 19.44 7.68
300689 澄天伟业 10.01 27.88 38.59 41.55 7.67
300116 坚瑞沃能 10.11 3.12 2.74 2.94 7.46
002276 万马股份 10.00 0.53 5.54 5.94 7.18
000555 神州信息 10.00 1.04 10.07 10.78 7.07
600756 浪潮软件 10.00 6.04 15.11 16.17 7.04
000868 安凯客车 10.11 2.69 4.48 4.79 6.92
002741 光华科技 8.17 1.49 15.23 16.28 6.87
300385 雪浪环境 10.00 3.79 17.61 18.81 6.81
300170 汉得信息 8.70 3.36 14.09 15.00 6.43
300062 中能电气 9.94 3.34 4.99 5.31 6.37
002622 融钰集团 9.96 4.65 4.79 5.08 6.05
600536 中国软件 10.01 4.92 17.07 18.03 5.61
300333 兆日科技 10.06 5.70 8.51 8.97 5.45
002357 富临运业 10.05 0.31 6.75 7.12 5.45
600107 美 尔 雅 7.31 1.46 5.98 6.31 5.45
002796 世嘉科技 9.99 6.45 25.40 26.75 5.31
300710 万隆光电 8.17 12.50 33.91 35.63 5.07
002917 金 奥 博 10.00 19.37 33.52 35.20 5.01
300369 绿盟科技 8.05 1.97 9.71 10.20 5.00
300662 科锐国际 5.72 8.63 20.42 21.44 4.98
002034 旺能环境 5.61 0.94 19.02 19.94 4.83
600265 ST 景 谷 4.98 0.11 19.91 20.85 4.73
002023 海特高新 10.00 8.61 11.26 11.77 4.53
002774 快意电梯 6.68 4.89 7.94 8.30 4.48
300002 神州泰岳 7.35 2.60 3.92 4.09 4.44
000408 藏格控股 7.00 1.02 12.17 12.69 4.27
300743 天地数码 6.55 24.61 66.35 69.15 4.22
600652 游久游戏 5.44 1.44 4.46 4.65 4.21
300163 先锋新材 5.94 2.00 3.26 3.39 4.05
002913 奥 士 康 6.00 14.95 39.42 41.01 4.03
603019 中科曙光 6.32 2.75 40.91 42.56 4.02
300682 朗新科技 5.83 13.75 20.96 21.80 3.99
300308 中际旭创 6.51 0.69 58.72 61.00 3.88
300128 锦富技术 10.03 3.25 3.59 3.73 3.84
000066 中国长城 7.68 2.36 6.48 6.73 3.83
002643 万润股份 4.42 0.80 7.06 7.33 3.82
300695 兆丰股份 5.27 2.34 61.79 64.08 3.71
300047 天源迪科 4.46 1.62 13.77 14.28 3.70
300227 光 韵 达 5.35 3.10 10.26 10.64 3.66
603986 兆易创新 7.49 3.60 94.26 97.68 3.63
603348 文灿股份 3.73 17.65 34.58 35.83 3.62
600301 ST 南 化 4.95 0.37 4.92 5.09 3.54
002851 麦格米特 7.57 2.19 27.33 28.29 3.52
300549 优德精密 4.53 4.35 17.38 17.99 3.51
300217 东方电热 5.36 1.70 2.28 2.36 3.51
300271 华宇软件 7.10 1.89 15.75 16.29 3.42
600651 飞乐音响 4.56 1.20 3.77 3.90 3.34
002279 久其软件 4.49 1.29 9.00 9.30 3.29
300288 朗玛信息 4.24 1.78 15.25 15.75 3.28
300746 汉嘉设计 10.01 41.56 32.35 33.40 3.25
300063 天龙集团 4.92 1.68 3.31 3.41 3.15
002473 *ST 圣莱 3.29 0.34 5.79 5.97 3.14
300046 台基股份 3.90 2.28 10.86 11.20 3.13
600776 东方通信 3.76 0.60 4.55 4.69 3.12
600387 海越股份 3.23 1.30 8.68 8.95 3.11
603180 金牌厨柜 6.25 3.57 99.38 102.46 3.10
300017 网宿科技 4.36 2.44 9.76 10.06 3.07
000670 盈 方 微 5.59 4.43 4.95 5.10 3.07
300410 正业科技 3.34 0.78 21.64 22.30 3.07
300433 蓝思科技 3.28 2.28 19.26 19.84 3.02
600570 恒生电子 4.38 1.76 48.64 50.10 3.01
002745 木 林 森 4.69 2.81 15.60 16.07 3.00
300115 长盈精密 5.23 1.17 11.34 11.68 3.00
603186 华正新材 3.63 1.26 14.68 15.12 2.98
002722 金轮股份 4.69 2.29 16.69 17.19 2.97
300214 日科化学 4.00 1.34 4.55 4.68 2.90
600728 佳都科技 4.10 1.27 6.91 7.11 2.89
002575 群兴玩具 5.35 2.45 3.83 3.94 2.87
300627 华测导航 5.27 1.85 20.57 21.16 2.87
002195 二三四五 4.86 1.53 3.99 4.10 2.86
002860 星 帅 尔 2.77 1.75 18.07 18.58 2.83
300216 千山药机 2.79 6.21 5.37 5.52 2.83
300212 易 华 录 4.36 1.34 22.34 22.97 2.80
300156 神雾环保 3.72 3.05 6.52 6.70 2.79
603013 亚普股份 4.91 18.10 30.15 30.99 2.78
300711 广哈通信 3.54 6.38 21.06 21.64 2.75
002331 皖通科技 3.00 1.01 7.03 7.22 2.73
300654 世纪天鸿 2.56 3.56 15.59 16.01 2.71
000023 深天地A 2.56 1.21 12.89 13.24 2.70
000676 智度股份 3.35 1.17 11.72 12.03 2.68
002063 远光软件 3.54 1.57 7.99 8.20 2.65
000823 超声电子 3.13 1.29 6.43 6.60 2.64
300511 雪榕生物 2.92 2.00 8.59 8.82 2.63
300613 富 瀚 微 4.09 3.21 127.86 131.22 2.62
300567 精测电子 3.62 1.20 70.29 72.12 2.60
300590 移为通信 4.06 2.00 20.47 21.00 2.60
300467 迅游科技 3.59 0.76 31.21 32.01 2.58
300339 润和软件 5.09 1.97 10.27 10.53 2.55
300033 同 花 顺 3.48 1.12 37.16 38.11 2.55
603596 伯 特 利 3.37 12.35 31.72 32.53 2.54
000851 高鸿股份 2.63 0.57 4.58 4.69 2.49
300504 天邑股份 3.77 11.00 36.54 37.45 2.48
300556 丝路视觉 3.70 5.32 19.98 20.47 2.47
300226 上海钢联 4.00 1.75 53.01 54.32 2.46
603083 剑桥科技 2.95 4.04 30.96 31.72 2.45
603059 倍 加 洁 4.21 6.81 37.24 38.15 2.45
002649 博彦科技 3.63 1.17 8.64 8.85 2.45
300438 鹏辉能源 2.73 0.99 18.34 18.79 2.44
300011 鼎汉技术 3.29 0.57 6.13 6.28 2.41
300022 吉峰农机 3.87 1.63 3.67 3.76 2.40
600100 同方股份 3.04 0.32 8.28 8.48 2.39
603320 迪贝电气 2.58 4.69 21.77 22.29 2.38
603329 上海雅仕 3.12 7.05 28.43 29.10 2.37
002657 中科金财 4.18 1.57 15.09 15.45 2.36
000957 中通客车 4.79 2.10 6.20 6.35 2.35
603063 禾望电气 2.71 1.73 10.74 10.99 2.35
300563 神宇股份 4.31 2.59 25.29 25.88 2.34
000410 沈阳机床 2.61 0.88 7.30 7.47 2.30
300020 银江股份 4.22 1.33 8.93 9.13 2.29
603721 中广天择 3.56 5.77 22.76 23.28 2.27
002878 元隆雅图 5.07 9.08 21.47 21.95 2.25
002212 南洋股份 1.32 0.33 11.28 11.53 2.25
300088 长信科技 4.99 1.23 5.35 5.47 2.24
600498 烽火通信 3.24 0.99 23.07 23.59 2.24
002261 拓维信息 2.09 0.60 4.29 4.39 2.24
600088 中视传媒 2.56 0.27 10.97 11.21 2.23
300373 扬杰科技 6.53 3.16 25.53 26.10 2.22
300143 星普医科 7.77 2.01 11.80 12.06 2.22
002148 北纬科技 2.49 1.33 5.23 5.35 2.22
002890 弘宇股份 2.85 3.70 27.54 28.15 2.21
002842 翔鹭钨业 2.46 1.24 19.18 19.60 2.20
300448 浩云科技 2.81 0.35 10.39 10.62 2.19
002341 新纶科技 3.65 1.32 12.78 13.06 2.19
300166 东方国信 5.32 1.86 13.37 13.66 2.18
002835 同为股份 2.81 1.09 7.88 8.05 2.18
600835 上海机电 2.86 0.38 17.96 18.35 2.18
300645 正元智慧 3.42 2.02 31.64 32.33 2.17
002666 德联集团 3.83 1.43 3.98 4.07 2.16
002022 科华生物 3.65 0.76 11.69 11.94 2.16
000901 航天科技 3.01 0.94 9.39 9.59 2.15
300059 东方财富 3.66 2.68 12.20 12.46 2.15
000599 青岛双星 3.12 0.50 4.86 4.96 2.14
000070 特发信息 2.91 0.50 6.93 7.08 2.14
002405 四维图新 3.85 1.91 19.00 19.40 2.13
002281 光迅科技 3.84 1.15 20.14 20.57 2.12
600571 信 雅 达 3.16 1.26 7.36 7.52 2.12
000021 深 科 技 3.90 0.70 6.52 6.66 2.12
002817 黄山胶囊 4.01 1.42 21.84 22.30 2.12
600677 航天通信 3.01 1.07 7.38 7.54 2.11
300659 中孚信息 2.86 2.91 20.76 21.20 2.11
300141 和顺电气 2.65 1.05 7.59 7.75 2.11
002192 融捷股份 2.97 1.65 23.73 24.23 2.11
002439 启明星辰 3.31 2.22 19.88 20.30 2.10
603655 朗博科技 1.98 7.38 21.14 21.58 2.10
002207 *ST 准油 2.69 0.89 4.87 4.97 2.10
603286 日盈电子 2.38 6.09 19.79 20.20 2.07
300162 雷曼股份 2.45 5.52 6.96 7.10 2.07
600560 金自天正 3.00 1.14 7.73 7.89 2.07
300182 捷成股份 2.92 1.36 7.26 7.41 2.07
300712 永福股份 3.06 4.66 19.16 19.55 2.06
002409 雅克科技 2.15 1.90 18.62 19.00 2.05
300004 南风股份 2.74 2.35 4.41 4.50 2.04
002576 通达动力 2.29 1.06 8.75 8.93 2.01
300629 新 劲 刚 3.96 1.82 21.11 21.53 2.01
300320 海达股份 2.72 0.78 5.19 5.29 2.01
300010 立 思 辰 3.26 1.40 11.19 11.41 2.00
300705 九典制药 2.75 8.45 22.00 22.44 2.00
002235 安妮股份 2.76 3.61 6.22 6.34 1.99
603725 天安新材 3.41 3.48 16.67 17.00 1.98
603189 网达软件 3.08 2.60 13.79 14.06 1.97
600433 冠豪高新 3.59 0.64 3.96 4.04 1.97
002893 华通热力 2.51 6.02 24.80 25.29 1.97
600237 铜峰电子 3.12 0.93 3.57 3.64 1.96
300286 安 科 瑞 2.71 0.42 8.92 9.09 1.95
002618 丹邦科技 4.50 0.56 11.62 11.85 1.94
603528 多伦科技 3.26 2.04 7.47 7.61 1.93
600893 航发动力 3.42 0.29 21.34 21.75 1.92
600405 动 力 源 2.66 0.67 4.92 5.01 1.91
300459 金科文化 2.74 0.46 9.21 9.39 1.91
002624 完美世界 1.90 0.69 29.98 30.55 1.91
600822 上海物贸 2.27 0.79 8.41 8.57 1.90
002926 华西证券 2.82 3.56 9.68 9.86 1.90
300075 数字政通 2.83 1.57 12.85 13.09 1.90
002783 凯龙股份 2.68 0.78 7.90 8.05 1.90
000922 *ST 佳电 3.14 0.53 6.12 6.24 1.89
000777 中核科技 1.65 0.64 9.09 9.26 1.89
600110 诺德股份 3.32 1.45 5.19 5.29 1.89
300287 飞 利 信 2.98 1.47 6.79 6.92 1.88
601616 广电电气 2.46 0.34 2.87 2.92 1.88
603648 畅联股份 4.11 7.89 18.16 18.50 1.88
000938 紫光股份 3.51 1.53 58.48 59.58 1.88
300585 奥联电子 2.11 2.00 13.30 13.55 1.88
603733 仙鹤股份 2.89 8.69 24.47 24.92 1.85
600278 东方创业 1.71 0.42 7.59 7.73 1.84
300272 开能环保 2.50 1.15 10.47 10.66 1.83
300542 新晨科技 3.05 4.93 16.59 16.89 1.83
300606 金 太 阳 3.17 0.87 21.06 21.45 1.83
002208 合肥城建 3.92 2.52 10.41 10.60 1.83
300570 太 辰 光 2.99 2.73 15.59 15.87 1.82
603076 乐惠国际 3.29 3.21 33.27 33.88 1.82
300386 飞天诚信 2.24 1.02 11.21 11.41 1.82
300703 创源文化 2.29 10.85 18.89 19.23 1.81
601908 京 运 通 2.70 0.21 4.11 4.18 1.80
300471 厚普股份 2.22 1.34 6.78 6.90 1.80
300443 金雷风电 3.20 0.52 10.14 10.32 1.80
000801 四川九洲 4.24 0.81 4.35 4.43 1.79
300223 北京君正 3.32 3.33 21.11 21.49 1.79
002886 沃特股份 4.05 12.57 20.44 20.81 1.79
300390 天华超净 2.11 2.56 8.07 8.21 1.79
000925 众合科技 3.28 0.93 6.19 6.30 1.78
300311 任 子 行 2.33 1.17 10.80 10.99 1.76
600487 亨通光电 2.23 0.95 29.78 30.30 1.75
601689 拓普集团 2.13 0.53 18.34 18.66 1.74
300396 迪瑞医疗 3.30 0.52 17.82 18.13 1.74
603859 能科股份 2.33 1.61 16.39 16.67 1.73
002629 仁智股份 2.53 1.23 4.78 4.86 1.72
300492 山鼎设计 2.67 2.42 21.56 21.93 1.72
600476 湘邮科技 4.76 3.54 15.16 15.42 1.72
002343 慈文传媒 3.41 1.23 17.89 18.20 1.71
000948 南天信息 1.90 0.45 10.01 10.18 1.70
603533 掌阅科技 2.15 3.64 30.38 30.90 1.70
002106 莱宝高科 2.80 0.84 5.42 5.51 1.70
002715 登云股份 2.08 0.57 14.50 14.75 1.70
603029 天鹅股份 1.77 0.91 15.80 16.07 1.70
600963 岳阳林纸 2.20 0.82 5.04 5.12 1.67
300560 中 富 通 1.54 3.91 20.70 21.04 1.66
300431 暴风集团 2.29 2.95 14.09 14.32 1.66
601999 出版传媒 2.08 0.29 5.31 5.40 1.66
002222 福晶科技 2.98 1.21 12.57 12.78 1.64
300066 三川智慧 2.32 0.36 3.47 3.53 1.61
600467 好 当 家 2.25 0.48 2.23 2.27 1.61
603110 东方材料 2.21 3.96 15.05 15.29 1.61
002916 深南电路 3.40 5.15 59.33 60.28 1.61
600135 乐凯胶片 3.01 0.84 6.74 6.85 1.61
002888 惠威科技 2.66 6.29 19.78 20.10 1.60
002362 汉王科技 2.09 1.50 19.20 19.51 1.59
603311 金海环境 2.97 0.26 10.94 11.11 1.59
300235 方直科技 4.01 3.46 9.95 10.11 1.59
600595 中孚实业 2.28 0.26 2.65 2.69 1.59
300553 集智股份 2.73 1.75 34.07 34.61 1.58
600640 号百控股 2.46 0.31 9.84 10.00 1.58
603283 赛腾股份 4.48 8.01 26.38 26.80 1.58
000980 众泰汽车 2.02 0.51 6.97 7.08 1.58
603090 宏盛股份 1.86 1.29 14.58 14.81 1.58
603595 东尼电子 3.77 2.89 70.13 71.24 1.58
603813 原尚股份 1.79 9.68 29.19 29.65 1.56
603269 海鸥股份 1.66 1.59 18.08 18.36 1.56
002159 三特索道 2.24 0.36 18.86 19.15 1.56
300582 英 飞 特 2.84 0.62 11.78 11.96 1.55
603028 赛 福 天 2.32 0.98 7.39 7.50 1.54
300494 盛天网络 2.44 1.12 11.99 12.17 1.54
300739 明阳电路 3.54 8.90 24.48 24.85 1.53
300281 金明精机 2.40 1.92 6.31 6.41 1.52
603922 金 鸿 顺 3.65 3.14 21.55 21.87 1.51
600287 江苏舜天 2.93 0.46 5.19 5.27 1.50
300412 迦南科技 2.52 1.09 9.21 9.35 1.50
600970 中材国际 3.32 0.86 6.44 6.54 1.49
600257 大湖股份 0.22 0.67 4.43 4.50 1.49
300306 远方信息 2.42 1.75 9.16 9.30 1.48
300244 迪安诊断 2.50 0.93 18.21 18.48 1.48
600634 *ST 富控 2.19 1.48 2.76 2.80 1.45
600698 湖南天雁 2.65 0.80 4.58 4.65 1.44
600191 华资实业 1.74 0.54 4.60 4.67 1.43
603488 展鹏科技 1.36 2.62 8.80 8.93 1.43
600366 宁波韵升 1.36 0.45 5.88 5.96 1.43
300632 光莆股份 1.65 2.72 13.33 13.52 1.43
300248 新 开 普 2.05 0.61 5.90 5.98 1.42
300664 鹏鹞环保 1.66 3.78 18.10 18.36 1.42
002406 远东传动 2.66 0.33 5.32 5.40 1.42
600119 长江投资 0.62 0.93 7.95 8.06 1.41
002056 横店东磁 2.57 0.49 6.70 6.79 1.40
600855 航天长峰 2.39 1.53 11.40 11.56 1.40
000657 中钨高新 1.96 1.81 9.72 9.86 1.40
002342 巨力索具 1.89 0.60 3.73 3.78 1.39
002775 文科园林 2.47 0.74 12.69 12.87 1.39
002188 *ST 巴士 2.63 1.23 3.46 3.51 1.39
600234 ST 山 水 4.97 0.24 7.08 7.18 1.38
603676 卫 信 康 2.96 7.08 17.51 17.75 1.38
000547 航天发展 2.55 0.87 7.53 7.63 1.38
300690 双一科技 2.59 4.64 23.03 23.35 1.38
600192 长城电工 2.24 0.35 4.50 4.56 1.38
300239 东宝生物 1.73 0.25 4.06 4.12 1.38
300528 幸福蓝海 1.96 1.90 10.76 10.91 1.38
002265 西仪股份 2.22 1.00 10.92 11.07 1.37
601218 吉鑫科技 1.62 0.47 2.48 2.51 1.37
600760 中航沈飞 2.34 2.22 34.49 34.96 1.37
002161 远 望 谷 3.09 7.87 10.54 10.68 1.37
300052 中 青 宝 1.89 1.14 10.11 10.25 1.36
300126 锐奇股份 1.71 0.50 4.70 4.76 1.36
002708 光洋股份 2.07 0.55 4.87 4.94 1.35
600523 贵航股份 1.94 0.21 8.31 8.42 1.35
300024 机 器 人 1.87 0.65 16.68 16.90 1.33
002560 通达股份 0.22 1.63 4.41 4.47 1.31
002703 浙江世宝 1.82 0.45 4.42 4.48 1.31
603918 金桥信息 2.18 0.51 14.80 14.99 1.31
600078 澄星股份 1.80 0.25 3.36 3.40 1.31
300697 电工合金 1.88 6.62 15.00 15.20 1.31
002910 庄园牧场 3.13 9.05 19.54 19.79 1.30
002093 国脉科技 3.17 0.41 7.39 7.49 1.30
603078 江 化 微 3.35 1.46 38.06 38.55 1.30
603929 亚翔集成 2.57 1.81 18.91 19.15 1.29
联系QQ: 804 14447 0 
  投稿邮箱:news@oilone.cn
Copyright 2012 oilone.org. All Rights Reserved
财经壹号网(原bt365客户端)版权所有 京ICP备12033856号-1
京公网安备11010102000532号
未经bt365客户端书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!